Producción mundial de aceite de oliva
La producción de aceite de oliva se centra en el área mediterránea, donde se obtiene el 98% de la producción mundial. El olivo (y el aceite de oliva), la vid y la higuera son considerados los principales símbolos de la alimentación mediterránea. Son las peculiares condiciones climáticas de esta área las que convierten en una zona preferente para el cuidado y mantenimiento de los olivos de los que se obtiene el aceite de oliva.
España, Italia y Grecia recogen el 75% de la producción mundial de aceite de oliva que se haya repartida geográficamente de esta manera:
Total Mundial: 2.584.500 Toneladas de aceite de oliva
1. España: 880.000 (34,1 %)
2. Italia: 500.000 (20,2 %)
3. Grecia: 424.000 (16,4 %)
4. Túnez: 220.000 (7,7 %)
5. Turquía: 112.000 (4,4 %)
6. Siria: 100.000 (3,9 %)
7. Marruecos: 75.000 (2,9 %)
8. Argelia: 47.500 (1,8 %)
9. Portugal: 30.000 (1,2 %)
10. Argentina: 25.000 (1,0 %)
11. Jordania: 20.000 (0,8 %)
12. Territorios Palestinos: 10.000 (0,4 %)
13. Libia: 9.000 (0,35 %)
14. Croacia: 5.500 (0,2 %)
15. Líbano: 5.500 (0,2 %)
16. Francia: 5.000 (0,19 %)
17. Australia: 5.000 (0,19 %)
Total de los 17 mayores productores: 2.553.500 Tm (98,79 %). Según los datos presentados en la Wikipedia y correspondientes al año 2005.
Fuente texto y foto:
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_oliva